英国威廉希尔公司2024年广东省招生计划如下:省外招生计划具体参照华南农业大学本科招生网。
2024年广东省本科批次物理类招生计划及往年录取情况
专业名称 | 2024招生计划 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | ||||
平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低 排位 | 最低分 | 最低 排位 | ||
应用化学 | 41 | 583.6 | 40023 | 580 | 42979 | 574 | 43352 |
材料化学 | 34 | 573.0 | 50227 | 564 | 58543 | 574 | 43153 |
材料科学与工程 | 35 | 573.0 | 45402 | 571 | 51672 | 574 | 43120 |
木材科学与工程 | 7 | 570.0 | 53269 | 563 | 59460 | 575 | 42963 |
家具设计与工程 (索菲亚班) | 14 | 569.5 | 53269 | 564 | 59426 | 575 | 43083 |
制药工程 | 25 | 580.8 | 42697 | 573 | 49497 | 575 | 42441 |
生物质能源与材料 | 15 | 2024年新增专业 |
广东省内物理类本科批次专业组为222材料与能源组
2024年广东省本科批次物理类地方专项招生计划及往年录取情况
专业名称 | 2024招生计划 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | ||||
平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低 排位 | 最低分 | 最低 排位 | ||
应用化学 | 5 | 2024年新增地方专项招生 | |||||
材料化学 | 5 | 558.3 | 64880 | 551 | 73958 | 545 | 77490 |
材料科学与工程 | 5 | 559.6 | 63777 | 552 | 72284 | 549 | 71621 |
木材科学与工程 | 10 | 545.5 | 80085 | 542 | 84723 | 548 | 73091 |
家具设计与工程 (索菲亚班) | 10 | 552 | 72913 | 540 | 86683 | 553 | 67384 |
制药工程 | 10 | 572.6 | 50227 | 565 | 57470 | 565 | 53428 |
广东省内物理类地方专项专业组为271地方专项组