一、接受调剂的专业和人数
专业名称 | 专业代码 | 调剂人数 |
化学工程与技术 | 081700 | 18 |
农业工程 | 082800 | 3 |
林业工程 | 082900 | 12 |
材料工程 | 085601 | 48 |
化学工程 | 085602 | 36 |
林业工程 | 085605 | 20 |
二、调剂生复试时间安排
专业代码 | 专业 | 时间 | 地点 | 集中候考点 |
081700 | 化学工程与技术(学) | 4月12日 周五 8:30 | 教三505 | 上午
|
082800&082900 | 农业工程(学) | 4月12日 周五 8:30 | 教三一楼西会议室 | |
085605 | 林业工程(专) | 4月12日 周五 8:30 | 教三602 | |
085601 | 材料工程(专)1组 | 4月12日 周五 8:30 | 教三607 | |
085601 | 材料工程(专)2组 | 4月12日 周五 8:30 | 教三608 | |
085601 | 材料工程(专)3组 | 4月12日 周五 8:30 | 教三609 | |
085602 | 化学工程(专)1组 | 4月12日 周五 8:30 | 教三一楼东会议室1 | |
085602 | 化学工程(专)2组 | 4月12日 周五 8:30 | 教三一楼东会议室2 | |
085601&085602 | 材料工程(专)4组 | 4月12日 周五 8:30 | 上午教三605 |
三、调剂复试名单
名单详见附件1。
四、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
五、学院联系人及电话
联 系 人:李老师
联系电话:020-85283515
(周一至周五:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
材料与能源学院
2024年4月8日