一、调剂复试时间
(1)085602化学工程
正式复试:4月23日(周日)9:30开始
复试地点:我院306室
集中候考:我院207室
(2)085601材料工程
正式复试:4月24日(周一)9:00开始
复试地点:我院306室
集中候考:我院207室
二、调剂复试名单
请名单中的考生务必以“复试专业、真实姓名”申请加入Q群:“2023年我院研究生调剂复试通知群”,群号:481620220。考生进群后务必修改群名片为“复试专业+姓名”。
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 复试 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | |
103583210013644 | 张培新 | 085602化学工程 | 全日制 | 78 | 60 | 87 | 69 | 294 | |
104913310712599 | 黄子恒 | 085602化学工程 | 全日制 | 53 | 49 | 73 | 109 | 284 | |
105613441401010 | 林小龙 | 085602化学工程 | 全日制 | 62 | 71 | 89 | 58 | 280 | |
103863210403848 | 冼少珍 | 085602化学工程 | 全日制 | 52 | 55 | 80 | 88 | 275 | |
105583290112194 | 许茂楠 | 085601材料工程 | 全日制 | 68 | 64 | 79 | 116 | 327 | |
106133085600359 | 吴先智 | 085601材料工程 | 全日制 | 61 | 65 | 94 | 94 | 314 | |
104253540011257 | 韦明凯 | 085601材料工程 | 全日制 | 57 | 55 | 75 | 117 | 304 | |
103583210012279 | 程卓 | 085601材料工程 | 全日制 | 75 | 52 | 109 | 67 | 303 | |
106993321415860 | 田聪颖 | 085601材料工程 | 全日制 | 58 | 73 | 60 | 109 | 300 | |
143253442800009 | 杨苑君 | 085601材料工程 | 全日制 | 69 | 70 | 99 | 60 | 298 | |
100053210206940 | 赵璞程 | 085601材料工程 | 全日制 | 66 | 57 | 68 | 107 | 298 | |
100063210506735 | 曹珏然 | 085601材料工程 | 全日制 | 56 | 53 | 112 | 76 | 297 | |
105903456701442 | 黄凯威 | 085601材料工程 | 全日制 | 49 | 73 | 70 | 103 | 295 | |
105593210016430 | 陈艾淋 | 085601材料工程 | 全日制 | 58 | 60 | 80 | 95 | 293 | |
104233520524599 | 罗洪武 | 085601材料工程 | 全日制 | 60 | 50 | 73 | 107 | 290 | |
105583768113899 | 彭家麒 | 085601材料工程 | 全日制 | 69 | 56 | 80 | 85 | 290 | |
105583310112223 | 廖虹伊 | 085601材料工程 | 全日制 | 77 | 62 | 60 | 87 | 286 | |
102133000006449 | 解辉 | 085601材料工程 | 全日制 | 46 | 64 | 93 | 80 | 283 | |
106143080512284 | 李娜 | 085601材料工程 | 全日制 | 56 | 55 | 57 | 111 | 279 | |
105333450114802 | 许凯 | 085601材料工程 | 全日制 | 78 | 58 | 65 | 78 | 279 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
英国威廉希尔公司
2023年4月21日