一、调剂复试时间
(1)085601材料工程
正式复试:4月19日(周三)9:00开始
复试地点:我院207室
集中候考:我院202报告厅
(2)085602化学工程
正式复试:4月19日(周三)9:00开始
复试地点:我院306室
集中候考:我院202报告厅
二、调剂复试名单
请名单中的考生务必以“复试专业、真实姓名”申请加入Q群:“2023年我院研究生调剂复试通知群”,群号:481620220。考生进群后务必修改群名片为“复试专业+姓名”。
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 复试 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | |
113493456700874 | 李宗宝 | 085601材料工程 | 全日制 | 70 | 66 | 74 | 129 | 339 | |
105593210011348 | 李锦浩 | 085601材料工程 | 全日制 | 75 | 65 | 89 | 96 | 325 | |
102853210021030 | 张子文 | 085601材料工程 | 全日制 | 63 | 60 | 65 | 119 | 307 | |
106983450116320 | 韦莹 | 085601材料工程 | 全日制 | 74 | 75 | 64 | 90 | 303 | |
103583210012279 | 程卓 | 085601材料工程 | 全日制 | 75 | 52 | 109 | 67 | 303 | |
105613361516624 | 吴涛 | 085601材料工程 | 全日制 | 51 | 63 | 91 | 97 | 302 | |
143253440100055 | 方佳强 | 085601材料工程 | 全日制 | 47 | 62 | 68 | 115 | 292 | |
103583210012872 | 万嘉伟 | 085601材料工程 | 全日制 | 73 | 60 | 102 | 57 | 292 | |
102883500011696 | 彭城 | 085601材料工程 | 全日制 | 47 | 57 | 80 | 106 | 290 | |
104913110702433 | 胡进涛 | 085601材料工程 | 全日制 | 65 | 65 | 73 | 85 | 288 | |
105613441400992 | 谢美英 | 085601材料工程 | 全日制 | 49 | 65 | 74 | 100 | 288 | |
105593210003340 | 薛政涛 | 085601材料工程 | 全日制 | 51 | 64 | 70 | 101 | 286 | |
105613441400795 | 徐远扬 | 085601材料工程 | 全日制 | 40 | 65 | 92 | 82 | 279 | |
104033085601527 | 陈伯豪 | 085601材料工程 | 全日制 | 60 | 48 | 113 | 57 | 278 | |
103573000012979 | 袁子恒 | 085602化学工程 | 全日制 | 71 | 56 | 94 | 95 | 316 | |
106353316029226 | 冉庆军 | 085602化学工程 | 全日制 | 68 | 71 | 85 | 72 | 296 | |
105613441400913 | 何博文 | 085602化学工程 | 全日制 | 51 | 67 | 84 | 93 | 295 | |
105593210016430 | 陈艾淋 | 085602化学工程 | 全日制 | 58 | 60 | 80 | 95 | 293 | |
105613441400840 | 张燕恒 | 085602化学工程 | 全日制 | 51 | 56 | 89 | 96 | 292 | |
105613450119811 | 杨富强 | 085602化学工程 | 全日制 | 44 | 68 | 88 | 86 | 286 | |
103863210403855 | 曹展鹏 | 085602化学工程 | 全日制 | 61 | 58 | 74 | 89 | 282 | |
144233208050138 | 易宇星 | 085602化学工程 | 全日制 | 64 | 62 | 85 | 71 | 282 | |
105613441400795 | 徐远扬 | 085602化学工程 | 全日制 | 40 | 65 | 92 | 82 | 279 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
英国威廉希尔公司
2023年4月17日