根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《英国威廉希尔公司2023年硕士招生复试工作细则》,学院组织开展了调剂生复试工作,现将英国威廉希尔公司2023年硕士招生调剂生复试结果进行公示(见下表)。
2023年英国威廉希尔公司硕士生复试结果(调剂志愿考生)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105583761102537 | 周冬翠 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 339 | 84.12 | 75.96 | 是 |
|
105323440101913 | 郑雪芬 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 305 | 83.94 | 72.47 | 是 |
|
143253440100056 | 何健怡 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 292 | 82.48 | 70.44 | 是 |
|
103583210004188 | 湛奥 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 275 | 84.88 | 69.94 | 是 |
|
105613421218307 | 刘品 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 328 |
|
|
| 未参加面试 |
106573521100648 | 周春燕 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 303 |
|
|
| 未参加面试 |
106143081708396 | 葛图超 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 292 |
|
|
| 未参加面试 |
100073000011155 | 马杨 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 287 |
|
|
| 未参加复试 |
105613441400851 | 刘洁泓 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 285 |
|
|
| 未参加复试 |
102513000012566 | 邢露心 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 273 |
|
|
| 未参加复试 |
105613441401116 | 罗宇新 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 309 | 90.08 | 75.94 | 是 |
|
105613441401112 | 詹涛 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 295 | 89.97 | 74.48 | 是 |
|
105613441401109 | 林禧 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 300 | 88.36 | 74.18 | 是 |
|
105613441401110 | 梁家宏 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 280 | 89.96 | 72.98 | 是 |
|
104873000142840 | 杨渟圻 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 350 | 0 |
|
| 未参加复试 |
105613611421439 | 陈思梦 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 300 | 0 |
|
| 未参加复试 |
105613441401115 | 韩佳伟 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 298 | 0 |
|
| 未参加复试 |
100223443502162 | 田雨森 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 279 | 0 |
|
| 未参加复试 |
104253540000085 | 赵喜阳 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 320 | 90.5 | 77.25 | 是 |
|
106103085700028 | 洪煜彬 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 319 | 90.16 | 76.98 | 是 |
|
103583210012355 | 张一全 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 312 | 90.98 | 76.69 | 是 |
|
910023350702579 | 曹银杏 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 326 | 87.72 | 76.46 | 是 |
|
105613441401196 | 卢盛佳 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 314 | 88.96 | 75.88 | 是 |
|
106113509080665 | 冉蝶 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 323 | 86.82 | 75.71 | 是 |
|
105643000014040 | 庞延丹 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 317 | 86.4 | 74.9 | 是 |
|
105613420518125 | 彭佳美 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 87.9 | 74.65 | 是 |
|
105613441401193 | 梁颖严 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 85.86 | 73.63 | 是 |
|
105613443710256 | 李祖豪 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 297 | 87.78 | 73.59 | 是 |
|
105643000012373 | 欧诺彦 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 292 | 88.12 | 73.26 | 是 |
|
105643000012363 | 朱嘉禧 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 287 | 88.92 | 73.16 | 是 |
|
10558376110**** | 陈* | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 290 | 86.92 | 72.46 |
| 自愿放弃录取 |
105643000012404 | 王勇越 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 298 | 82.12 | 70.86 | 是 |
|
118453009016814 | 赵欢 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 294 | 82.18 | 70.49 | 是 |
|
105613440408382 | 梁如宝 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 306 | 79.4 | 70.3 | 是 |
|
105613441400839 | 潘玥 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 275 | 84.66 | 69.83 | 是 |
|
105643000005767 | 卢劲 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 300 | 79.24 | 69.62 | 是 |
|
105643000012387 | 冯泊宁 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 275 | 83.84 | 69.42 | 是 |
|
104973400344530 | 曾爽 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 332 |
|
|
| 未参加复试 |
105613441401082 | 张伟枫 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 330 |
|
|
| 未参加复试 |
105333430712302 | 何妍 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 322 |
|
|
| 未参加复试 |
105613441401175 | 王翊冰 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 321 |
|
|
| 未参加复试 |
105583380112606 | 苏新宇 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 314 |
|
|
| 未参加复试 |
105613440708842 | 肖勇军 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 309 |
|
|
| 未参加复试 |
105593210009454 | 杨兆玉 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 302 |
|
|
| 未参加复试 |
102463430616395 | 苏雪纯 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 294 |
|
|
| 未参加复试 |
105613441401184 | 罗梓烨 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 289 |
|
|
| 未参加复试 |
105643000012401 | 李黄炜 | 085605|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 286 |
|
|
| 未参加复试 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2023年4月12日-2023年4月17日
联系人:蔡老师
联系电话:020-85285026-201
英国威廉希尔公司
2023年4月12日