一、调剂复试时间
(1)081700化学工程与技术
正式复试:4月11日(周二)9:00开始
复试地点:我院306室
集中候考:我院202报告厅
(2)082900林业工程(学硕)
正式复试:4月11日(周二)14:30开始
复试地点:我院306室
集中候考:我院202报告厅
(3)085605林业工程(专硕)
正式复试:4月11日(周二)9:00开始
复试地点:我院201、207室
集中候考:我院202报告厅
(4)085601材料工程(专硕)
正式复试:4月12日(周三)9:00开始
复试地点:我院201、207、306室
集中候考:我院202报告厅
(5)085602化学工程
正式复试:4月13日(周四)9:00开始
复试地点:我院201、207、306室
集中候考:我院202报告厅
二、调剂复试名单
请名单中的考生务必以“复试专业、真实姓名”申请加入Q群:“2023年我院研究生调剂复试通知群”,群号:242514309。考生进群后务必修改群名片为“复试专业+姓名”。
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 复试 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | |
105583761102537 | 周冬翠 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 46 | 68 | 93 | 132 | 339 | |
105613421218307 | 刘品 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 60 | 63 | 103 | 102 | 328 | |
105323440101913 | 郑雪芬 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 60 | 59 | 73 | 113 | 305 | |
106573521100648 | 周春燕 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 39 | 68 | 91 | 105 | 303 | |
106143081708396 | 葛图超 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 47 | 53 | 72 | 120 | 292 | |
143253440100056 | 何健怡 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 54 | 73 | 78 | 87 | 292 | |
100073000011155 | 马杨 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 48 | 52 | 109 | 78 | 287 | |
105613441400851 | 刘洁泓 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 57 | 63 | 58 | 107 | 285 | |
103583210004188 | 湛奥 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 52 | 58 | 87 | 78 | 275 | |
102513000012566 | 邢露心 | 081700化学工程与技术 | 全日制 | 56 | 55 | 70 | 92 | 273 | |
104873000142840 | 杨渟圻 | 082900林业工程 | 全日制 | 72 | 71 | 92 | 115 | 350 | |
105613441401116 | 罗宇新 | 082900林业工程 | 全日制 | 59 | 69 | 86 | 95 | 309 | |
105613441401109 | 林禧 | 082900林业工程 | 全日制 | 66 | 64 | 62 | 108 | 300 | |
105613611421439 | 陈思梦 | 082900林业工程 | 全日制 | 54 | 69 | 78 | 99 | 300 | |
105613441401115 | 韩佳伟 | 082900林业工程 | 全日制 | 59 | 66 | 65 | 108 | 298 | |
105613441401112 | 詹涛 | 082900林业工程 | 全日制 | 50 | 69 | 91 | 85 | 295 | |
105613441401110 | 梁家宏 | 082900林业工程 | 全日制 | 71 | 65 | 71 | 73 | 280 | |
100223443502162 | 田雨森 | 082900林业工程 | 全日制 | 68 | 57 | 65 | 89 | 279 | |
105583290112120 | 尹颖姗 | 085601材料工程 | 全日制 | 77 | 59 | 113 | 108 | 357 | |
118453002003311 | 蔡振华 | 085601材料工程 | 全日制 | 65 | 68 | 89 | 129 | 351 | |
105323351211065 | 许能华 | 085601材料工程 | 全日制 | 76 | 60 | 102 | 105 | 343 | |
105323441011225 | 彭春丽 | 085601材料工程 | 全日制 | 80 | 69 | 78 | 115 | 342 | |
106993371317159 | 王航淇 | 085601材料工程 | 全日制 | 62 | 72 | 89 | 117 | 340 | |
105323432510695 | 黄伊琪 | 085601材料工程 | 全日制 | 80 | 61 | 81 | 116 | 338 | |
105583290112121 | 吴俊炜 | 085601材料工程 | 全日制 | 66 | 62 | 81 | 128 | 337 | |
105323440111220 | 吴梓杰 | 085601材料工程 | 全日制 | 77 | 62 | 72 | 125 | 336 | |
105593210018431 | 方天星 | 085601材料工程 | 全日制 | 54 | 59 | 102 | 121 | 336 | |
102883500016401 | 汪舒桐 | 085601材料工程 | 全日制 | 56 | 59 | 117 | 102 | 334 | |
118453002002899 | 尹自豪 | 085601材料工程 | 全日制 | 63 | 62 | 98 | 109 | 332 | |
105323423511210 | 秦武 | 085601材料工程 | 全日制 | 68 | 64 | 103 | 97 | 332 | |
105593210018680 | 陈飞乐 | 085601材料工程 | 全日制 | 75 | 61 | 91 | 104 | 331 | |
105613441400969 | 谢晓儿 | 085601材料工程 | 全日制 | 61 | 72 | 103 | 93 | 329 | |
143253442900186 | 赖杰 | 085601材料工程 | 全日制 | 59 | 66 | 98 | 105 | 328 | |
103843214413912 | 马浩樟 | 085601材料工程 | 全日制 | 77 | 65 | 82 | 102 | 326 | |
106133080500115 | 李明戈 | 085601材料工程 | 全日制 | 50 | 72 | 84 | 120 | 326 | |
105323361511091 | 方海萍 | 085601材料工程 | 全日制 | 65 | 65 | 99 | 96 | 325 | |
105613441400948 | 李佳鑫 | 085601材料工程 | 全日制 | 49 | 67 | 94 | 115 | 325 | |
105583768113919 | 麦华鑫 | 085601材料工程 | 全日制 | 80 | 60 | 85 | 99 | 324 | |
105593210018674 | 林光禹 | 085601材料工程 | 全日制 | 71 | 69 | 93 | 91 | 324 | |
105613441400986 | 黄恩临 | 085601材料工程 | 全日制 | 51 | 67 | 89 | 116 | 323 | |
106133085600353 | 李天睿 | 085601材料工程 | 全日制 | 68 | 56 | 102 | 95 | 321 | |
106113509080756 | 张颖 | 085601材料工程 | 全日制 | 66 | 57 | 88 | 110 | 321 | |
105593210018188 | 徐泽豪 | 085601材料工程 | 全日制 | 78 | 59 | 97 | 86 | 320 | |
118453002003293 | 麦锡荣 | 085601材料工程 | 全日制 | 71 | 73 | 71 | 104 | 319 | |
106113509080556 | 许贵平 | 085601材料工程 | 全日制 | 61 | 71 | 81 | 106 | 319 | |
103843214413916 | 朱巧莹 | 085601材料工程 | 全日制 | 85 | 57 | 82 | 95 | 319 | |
106133085600327 | 刘佳磊 | 085601材料工程 | 全日制 | 80 | 62 | 69 | 107 | 318 | |
105613360716274 | 吴秋元 | 085601材料工程 | 全日制 | 60 | 63 | 101 | 94 | 318 | |
105613441400827 | 麦俊伟 | 085601材料工程 | 全日制 | 72 | 63 | 73 | 109 | 317 | |
118453002003416 | 唐昊 | 085601材料工程 | 全日制 | 61 | 58 | 72 | 125 | 316 | |
105593210016451 | 王刘彬 | 085601材料工程 | 全日制 | 79 | 66 | 84 | 87 | 316 | |
118453002003056 | 程水莲 | 085601材料工程 | 全日制 | 53 | 64 | 79 | 119 | 315 | |
118453002003344 | 马泽荣 | 085601材料工程 | 全日制 | 74 | 65 | 60 | 116 | 315 | |
105593210018678 | 黄梓淇 | 085601材料工程 | 全日制 | 74 | 60 | 97 | 84 | 315 | |
106103085600235 | 黄广兵 | 085601材料工程 | 全日制 | 73 | 63 | 95 | 83 | 314 | |
105613441401124 | 郑柏泓 | 085601材料工程 | 全日制 | 64 | 68 | 86 | 96 | 314 | |
102513000010595 | 许云泽 | 085601材料工程 | 全日制 | 76 | 61 | 72 | 104 | 313 | |
104973400352728 | 罗子杰 | 085601材料工程 | 全日制 | 64 | 66 | 85 | 97 | 312 | |
103583210012355 | 张一全 | 085601材料工程 | 全日制 | 80 | 60 | 102 | 70 | 312 | |
105593210016433 | 王盛森 | 085601材料工程 | 全日制 | 77 | 70 | 73 | 92 | 312 | |
103843214313884 | 夏勤能 | 085601材料工程 | 全日制 | 74 | 64 | 85 | 89 | 312 | |
103843214413887 | 苏泰考 | 085601材料工程 | 全日制 | 81 | 60 | 87 | 82 | 310 | |
105613441400852 | 刘子淳 | 085601材料工程 | 全日制 | 53 | 67 | 85 | 104 | 309 | |
143253440100054 | 梁舒婕 | 085601材料工程 | 全日制 | 54 | 59 | 81 | 113 | 307 | |
105613441400850 | 庞华强 | 085601材料工程 | 全日制 | 69 | 65 | 87 | 86 | 307 | |
105613371717223 | 刘桂辛 | 085602化学工程 | 全日制 | 48 | 76 | 128 | 130 | 382 | |
103843213614656 | 罗香平 | 085602化学工程 | 全日制 | 76 | 66 | 120 | 115 | 377 | |
105643000006346 | 丘宇琼 | 085602化学工程 | 全日制 | 51 | 74 | 107 | 116 | 348 | |
105583761102537 | 周冬翠 | 085602化学工程 | 全日制 | 46 | 68 | 93 | 132 | 339 | |
104873000142756 | 罗霄 | 085602化学工程 | 全日制 | 79 | 64 | 101 | 95 | 339 | |
105613440608687 | 李可儿 | 085602化学工程 | 全日制 | 64 | 62 | 104 | 106 | 336 | |
105613440207955 | 黄莉莎 | 085602化学工程 | 全日制 | 59 | 72 | 94 | 108 | 333 | |
105613424018678 | 李启艳 | 085602化学工程 | 全日制 | 53 | 63 | 113 | 101 | 330 | |
104973400350875 | 颜宇豪 | 085602化学工程 | 全日制 | 62 | 56 | 101 | 109 | 328 | |
103843214414787 | 郭金燕 | 085602化学工程 | 全日制 | 85 | 65 | 92 | 86 | 328 | |
102953210608924 | 陈春明 | 085602化学工程 | 全日制 | 60 | 52 | 104 | 111 | 327 | |
105643000003711 | 龙粤 | 085602化学工程 | 全日制 | 58 | 68 | 95 | 106 | 327 | |
105333431012320 | 张悦 | 085602化学工程 | 全日制 | 85 | 71 | 77 | 93 | 326 | |
104593410620100 | 王足英 | 085602化学工程 | 全日制 | 66 | 70 | 76 | 113 | 325 | |
104863203018965 | 张豪泽 | 085602化学工程 | 全日制 | 54 | 65 | 113 | 91 | 323 | |
105613440708832 | 谢美琪 | 085602化学工程 | 全日制 | 71 | 65 | 81 | 106 | 323 | |
101413370210570 | 张欣 | 085602化学工程 | 全日制 | 61 | 63 | 94 | 104 | 322 | |
105613441400902 | 曾炜 | 085602化学工程 | 全日制 | 47 | 64 | 86 | 125 | 322 | |
102133000001115 | 朱永欣 | 085602化学工程 | 全日制 | 57 | 68 | 108 | 89 | 322 | |
106133085600353 | 李天睿 | 085602化学工程 | 全日制 | 68 | 56 | 102 | 95 | 321 | |
105583290112066 | 李灿华 | 085602化学工程 | 全日制 | 64 | 62 | 79 | 115 | 320 | |
105613440207954 | 黄凯槟 | 085602化学工程 | 全日制 | 61 | 68 | 86 | 103 | 318 | |
105333431014866 | 沈积加 | 085602化学工程 | 全日制 | 63 | 58 | 71 | 125 | 317 | |
105333420912497 | 王臻 | 085602化学工程 | 全日制 | 72 | 65 | 88 | 92 | 317 | |
103843213714689 | 吴若雯 | 085602化学工程 | 全日制 | 74 | 61 | 85 | 97 | 317 | |
105593210018676 | 朱家炜 | 085602化学工程 | 全日制 | 71 | 70 | 79 | 96 | 316 | |
105643000006668 | 周雨婷 | 085602化学工程 | 全日制 | 50 | 68 | 85 | 111 | 314 | |
105613441400886 | 柯学耕 | 085602化学工程 | 全日制 | 58 | 70 | 82 | 103 | 313 | |
105593210006939 | 高广辉 | 085602化学工程 | 全日制 | 64 | 64 | 78 | 107 | 313 | |
103843213314545 | 张亦驰 | 085602化学工程 | 全日制 | 65 | 63 | 104 | 81 | 313 | |
106143081705462 | 张蓉 | 085602化学工程 | 全日制 | 48 | 61 | 86 | 117 | 312 | |
105643000011184 | 陈明 | 085602化学工程 | 全日制 | 43 | 63 | 96 | 110 | 312 | |
103843214115270 | 牛亚鹏 | 085602化学工程 | 全日制 | 69 | 65 | 89 | 87 | 310 | |
105613411517447 | 贾高恩 | 085602化学工程 | 全日制 | 72 | 57 | 116 | 65 | 310 | |
105333413712490 | 张政豪 | 085602化学工程 | 全日制 | 82 | 66 | 91 | 71 | 310 | |
105643000005076 | 郭晓琳 | 085602化学工程 | 全日制 | 49 | 69 | 64 | 127 | 309 | |
105593210018675 | 戴瑶琴 | 085602化学工程 | 全日制 | 75 | 69 | 73 | 90 | 307 | |
105643000009054 | 张春燕 | 085602化学工程 | 全日制 | 55 | 70 | 63 | 117 | 305 | |
103843214314760 | 罗育华 | 085602化学工程 | 全日制 | 77 | 69 | 74 | 85 | 305 | |
105643000011452 | 周嘉健 | 085602化学工程 | 全日制 | 68 | 69 | 70 | 97 | 304 | |
105323432610697 | 王露 | 085602化学工程 | 全日制 | 70 | 62 | 79 | 93 | 304 | |
105613441404299 | 梁满 | 085602化学工程 | 全日制 | 62 | 67 | 101 | 74 | 304 | |
105613441400871 | 林芷而 | 085602化学工程 | 全日制 | 62 | 68 | 83 | 90 | 303 | |
102553230008254 | 戴华俊 | 085602化学工程 | 全日制 | 66 | 55 | 64 | 116 | 301 | |
100193442010809 | 陈炜璇 | 085602化学工程 | 全日制 | 68 | 59 | 75 | 99 | 301 | |
105613440909009 | 王显龙 | 085602化学工程 | 全日制 | 40 | 65 | 87 | 108 | 300 | |
104253540010961 | 翁福建 | 085602化学工程 | 全日制 | 47 | 50 | 77 | 125 | 299 | |
103843214214737 | 李超 | 085602化学工程 | 全日制 | 65 | 65 | 86 | 83 | 299 | |
105643000011448 | 魏建奇 | 085602化学工程 | 全日制 | 51 | 79 | 71 | 98 | 299 | |
104973400344530 | 曾爽 | 085605林业工程 | 全日制 | 55 | 67 | 91 | 119 | 332 | |
105613441401082 | 张伟枫 | 085605林业工程 | 全日制 | 54 | 72 | 105 | 99 | 330 | |
910023350702579 | 曹银杏 | 085605林业工程 | 全日制 | 53 | 70 | 72 | 131 | 326 | |
106113509080665 | 冉蝶 | 085605林业工程 | 全日制 | 67 | 60 | 103 | 93 | 323 | |
105333430712302 | 何妍 | 085605林业工程 | 全日制 | 76 | 63 | 95 | 88 | 322 | |
105613441401175 | 王翊冰 | 085605林业工程 | 全日制 | 61 | 70 | 81 | 109 | 321 | |
104253540000085 | 赵喜阳 | 085605林业工程 | 全日制 | 68 | 57 | 87 | 108 | 320 | |
106103085700028 | 洪煜彬 | 085605林业工程 | 全日制 | 78 | 61 | 75 | 105 | 319 | |
105643000014040 | 庞延丹 | 085605林业工程 | 全日制 | 76 | 60 | 71 | 110 | 317 | |
105613441401196 | 卢盛佳 | 085605林业工程 | 全日制 | 63 | 59 | 79 | 113 | 314 | |
105583380112606 | 苏新宇 | 085605林业工程 | 全日制 | 77 | 67 | 72 | 98 | 314 | |
103583210012355 | 张一全 | 085605林业工程 | 全日制 | 80 | 60 | 102 | 70 | 312 | |
105613440708842 | 肖勇军 | 085605林业工程 | 全日制 | 61 | 62 | 83 | 103 | 309 | |
105613441401193 | 梁颖严 | 085605林业工程 | 全日制 | 47 | 70 | 92 | 98 | 307 | |
105613420518125 | 彭佳美 | 085605林业工程 | 全日制 | 51 | 69 | 97 | 90 | 307 | |
105613440408382 | 梁如宝 | 085605林业工程 | 全日制 | 64 | 75 | 80 | 87 | 306 | |
105593210009454 | 杨兆玉 | 085605林业工程 | 全日制 | 70 | 73 | 69 | 90 | 302 | |
105643000005767 | 卢劲 | 085605林业工程 | 全日制 | 71 | 59 | 78 | 92 | 300 | |
105643000012404 | 王勇越 | 085605林业工程 | 全日制 | 60 | 58 | 86 | 94 | 298 | |
105613443710256 | 李祖豪 | 085605林业工程 | 全日制 | 49 | 63 | 111 | 74 | 297 | |
102463430616395 | 苏雪纯 | 085605林业工程 | 全日制 | 74 | 54 | 85 | 81 | 294 | |
118453009016814 | 赵欢 | 085605林业工程 | 全日制 | 65 | 57 | 73 | 99 | 294 | |
105643000012373 | 欧诺彦 | 085605林业工程 | 全日制 | 72 | 63 | 70 | 87 | 292 | |
105583761102492 | 陈冉 | 085605林业工程 | 全日制 | 60 | 64 | 61 | 105 | 290 | |
105613441401184 | 罗梓烨 | 085605林业工程 | 全日制 | 44 | 72 | 81 | 92 | 289 | |
105643000012363 | 朱嘉禧 | 085605林业工程 | 全日制 | 50 | 60 | 73 | 104 | 287 | |
105643000012401 | 李黄炜 | 085605林业工程 | 全日制 | 69 | 68 | 76 | 73 | 286 | |
105613441401110 | 梁家宏 | 085605林业工程 | 全日制 | 71 | 65 | 71 | 73 | 280 | |
105643000012387 | 冯泊宁 | 085605林业工程 | 全日制 | 60 | 62 | 71 | 82 | 275 | |
105613441400839 | 潘玥 | 085605林业工程 | 全日制 | 53 | 65 | 63 | 94 | 275 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
英国威廉希尔公司
2023年4月7日