根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《英国威廉希尔公司2023年硕士生招生复试及录取工作细则》,我院分批组织开展2023年硕士生复试工作。现将081700化学工程与技术、082800农业工程、082900林业工程、0829J2家居智能设计与工程、085601材料工程、085602化学工程、085605林业工程等7个专业(领域)的结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试 | 复试 | 综合 | 录取 | 录取学习方式 | 是否拟录取 |
1 | 105643000011511 | 尹彤月 | 081700|化学工程与技术 | 348 | 90.2 | 79.9 | 非定向 | 全日制 | 是 |
2 | 105643000011485 | 吴皓升 | 081700|化学工程与技术 | 362 | 84.78 | 78.59 | 非定向 | 全日制 | 是 |
3 | 105643000011489 | 张春 | 081700|化学工程与技术 | 352 | 86.02 | 78.21 | 非定向 | 全日制 | 是 |
4 | 105643000011500 | 谢新伟 | 081700|化学工程与技术 | 342 | 85.36 | 76.88 | 非定向 | 全日制 | 是 |
5 | 105643000010485 | 熊伟 | 081700|化学工程与技术 | 331 | 85.68 | 75.94 | 非定向 | 全日制 | 是 |
6 | 105643000011499 | 林智豪 | 081700|化学工程与技术 | 348 | 82.18 | 75.89 | 非定向 | 全日制 | 是 |
7 | 105643000011515 | 梁美波 | 081700|化学工程与技术 | 339 | 83.06 | 75.43 | 非定向 | 全日制 | 是 |
8 | 105643000013174 | 麦雪妘 | 081700|化学工程与技术 | 351 | 78.84 | 74.52 | 非定向 | 全日制 | 是 |
9 | 105643000011516 | 陈善沁 | 081700|化学工程与技术 | 292 | 90.58 | 74.49 | 非定向 | 全日制 | 是 |
10 | 105643000004870 | 冯尚伟 | 081700|化学工程与技术 | 327 | 82.98 | 74.19 | 非定向 | 全日制 | 是 |
11 | 105643000011506 | 沈烨楷 | 081700|化学工程与技术 | 318 | 84.58 | 74.09 | 非定向 | 全日制 | 是 |
12 | 105643000011494 | 江霆杰 | 081700|化学工程与技术 | 347 | 77.48 | 73.44 | 非定向 | 全日制 | 是 |
13 | 105643000011496 | 林浩源 | 081700|化学工程与技术 | 332 | 79.86 | 73.13 | 非定向 | 全日制 | 是 |
14 | 105643000008675 | 刘崧 | 081700|化学工程与技术 | 331 | 79.7 | 72.95 | 非定向 | 全日制 | 是 |
15 | 105643000008393 | 徐耀端 | 081700|化学工程与技术 | 325 | 80.06 | 72.53 | 非定向 | 全日制 | 是 |
16 | 105643000005683 | 钟紫婷 | 081700|化学工程与技术 | 299 | 84.84 | 72.32 | 非定向 | 全日制 | 是 |
17 | 105643000011490 | 杨春琳 | 081700|化学工程与技术 | 290 | 86.5 | 72.25 | 非定向 | 全日制 | 是 |
18 | 105643000011510 | 何金辉 | 081700|化学工程与技术 | 341 | 76.12 | 72.16 | 非定向 | 全日制 | 是 |
19 | 105643000011486 | 谢镇熙 | 081700|化学工程与技术 | 288 | 86.3 | 71.95 | 非定向 | 全日制 | 是 |
20 | 105643000011498 | 徐树宏 | 081700|化学工程与技术 | 328 | 77 | 71.3 | 非定向 | 全日制 | 是 |
21 | 105643000011491 | 郑涛 | 081700|化学工程与技术 | 334 | 75.34 | 71.07 | 非定向 | 全日制 | 是 |
22 | 105643000011505 | 何俊泽 | 081700|化学工程与技术 | 283 | 84.74 | 70.67 | 非定向 | 全日制 | 是 |
23 | 105643000000381 | 卢鹏印 | 081700|化学工程与技术 | 285 | 82.22 | 69.61 | 非定向 | 全日制 | 是 |
24 | 105643000011504 | 黎宜成 | 081700|化学工程与技术 | 285 | 82.14 | 69.57 | 非定向 | 全日制 | 是 |
25 | 105643000013172 | 莫晓萍 | 081700|化学工程与技术 | 291 | 77.94 | 68.07 | 非定向 | 全日制 | 是 |
26 | 105643000000673 | 潘飞宇 | 081700|化学工程与技术 | 296 | 76.4 | 67.8 | 非定向 | 全日制 | 是 |
27 | 105643000011495 | 郑康武 | 081700|化学工程与技术 | 281 | 78.82 | 67.51 | 非定向 | 全日制 | 是 |
28 | 105643000011507 | 梁泳欣 | 081700|化学工程与技术 | 276 | 79.5 | 67.35 | 非定向 | 全日制 | 是 |
29 | 105643000011497 | 云凯文 | 081700|化学工程与技术 | 293 | 75.94 | 67.27 | 非定向 | 全日制 | 是 |
30 | 105643000006672 | 陈树河 | 081700|化学工程与技术 | 276 | 79.3 | 67.25 | 非定向 | 全日制 | 是 |
31 | 105643000009508 | 马金涛 | 081700|化学工程与技术 | 287 | 76.82 | 67.11 | 非定向 | 全日制 | 是 |
32 | 105643000006673 | 岑健豪 | 081700|化学工程与技术 | 277 | 77.52 | 66.46 | 非定向 | 全日制 | 是 |
33 | 105643000011484 | 陈学林 | 082800|农业工程 | 328 | 90.68 | 78.14 | 非定向 | 全日制 | 是 |
34 | 105643000011483 | 叶晟 | 082800|农业工程 | 296 | 90.06 | 74.63 | 非定向 | 全日制 | 是 |
35 | 105643000011481 | 李君裕 | 082800|农业工程 | 281 | 89.82 | 73.01 | 非定向 | 全日制 | 是 |
36 | 105643000001538 | 廖玉申 | 082900|林业工程 | 348 | 86.17 | 77.89 | 非定向 | 全日制 | 是 |
37 | 105643000011408 | 叶蜀燕 | 082900|林业工程 | 346 | 86.45 | 77.83 | 非定向 | 全日制 | 是 |
38 | 105643000011416 | 陆焯瑜 | 082900|林业工程 | 349 | 85.51 | 77.66 | 非定向 | 全日制 | 是 |
39 | 105643000011405 | 吴炳燊 | 082900|林业工程 | 346 | 85.93 | 77.56 | 非定向 | 全日制 | 是 |
40 | 105643000011411 | 唐南畅 | 082900|林业工程 | 337 | 86.11 | 76.75 | 非定向 | 全日制 | 是 |
41 | 105643000011412 | 黄尚昆 | 082900|林业工程 | 334 | 85.35 | 76.07 | 非定向 | 全日制 | 是 |
42 | 105643000011409 | 黄俊杰 | 082900|林业工程 | 329 | 85.83 | 75.81 | 非定向 | 全日制 | 是 |
43 | 105643000011419 | 王荣健 | 082900|林业工程 | 324 | 84.18 | 74.49 | 非定向 | 全日制 | 是 |
44 | 105643000011420 | 刘焕生 | 082900|林业工程 | 306 | 87.47 | 74.34 | 非定向 | 全日制 | 是 |
45 | 105643000011407 | 彭子华 | 082900|林业工程 | 291 | 87.33 | 72.77 | 非定向 | 全日制 | 是 |
46 | 105643000011406 | 王丽敏 | 082900|林业工程 | 292 | 86.34 | 72.37 | 非定向 | 全日制 | 是 |
47 | 105643000011525 | 杜好 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 323 | 92.42 | 78.51 | 非定向 | 全日制 | 是 |
48 | 105643000011526 | 贾凡影 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 321 | 92.72 | 78.46 | 非定向 | 全日制 | 是 |
49 | 105643000011527 | 吴佳莉 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 327 | 90.5 | 77.95 | 非定向 | 全日制 | 是 |
50 | 105643000010361 | 黎晨 | 085601|材料工程 | 359 | 86.34 | 79.07 | 非定向 | 全日制 | 是 |
51 | 105643000012347 | 汤擎坤 | 085601|材料工程 | 354 | 87.16 | 78.98 | 非定向 | 全日制 | 是 |
52 | 105643000008546 | 刘建毅 | 085601|材料工程 | 317 | 84.94 | 74.17 | 非定向 | 全日制 | 是 |
53 | 105643000012346 | 唐一豪 | 085601|材料工程 | 318 | 84.1 | 73.85 | 非定向 | 全日制 | 是 |
54 | 105643000014017 | 郑鸿槟 | 085601|材料工程 | 308 | 85.22 | 73.41 | 非定向 | 全日制 | 是 |
55 | 105643000012348 | 陈永凯 | 085601|材料工程 | 318 | 82.82 | 73.21 | 非定向 | 全日制 | 是 |
56 | 105643000012352 | 李颖 | 085601|材料工程 | 278 | 87.24 | 71.42 | 非定向 | 全日制 | 是 |
57 | 105643000012345 | 黄创 | 085601|材料工程 | 289 | 82.06 | 69.93 | 非定向 | 全日制 | 是 |
58 | 105643000012344 | 唐志强 | 085601|材料工程 | 302 | 75.68 | 68.04 | 非定向 | 全日制 | 是 |
59 | 105643000012353 | 吴沛真 | 085602|化学工程 | 317 | 83.72 | 73.56 | 非定向 | 全日制 | 是 |
60 | 105643000012116 | 雷春光 | 085605|林业工程 | 376 | 84.4 | 79.8 | 非定向 | 全日制 | 是 |
61 | 105643000002483 | 房霄雅 | 085605|林业工程 | 351 | 87.77 | 78.98 | 非定向 | 全日制 | 是 |
62 | 105643000012117 | 谭雄 | 085605|林业工程 | 361 | 81.25 | 76.72 | 非定向 | 全日制 | 是 |
63 | 105643000004636 | 熊芷璇 | 085605|林业工程 | 339 | 85.02 | 76.41 | 非定向 | 全日制 | 是 |
64 | 105643000012108 | 刘楚纯 | 085605|林业工程 | 344 | 83.33 | 76.06 | 非定向 | 全日制 | 是 |
65 | 105643000012118 | 梁东东 | 085605|林业工程 | 325 | 84.92 | 74.96 | 非定向 | 全日制 | 是 |
66 | 105643000012115 | 罗浩龙 | 085605|林业工程 | 347 | 79.38 | 74.39 | 非定向 | 全日制 | 是 |
67 | 105643000012109 | 赖琴 | 085605|林业工程 | 281 | 84.33 | 70.27 | 非定向 | 全日制 | 是 |
公示期:2023年4月5日至2023年4月10日
对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:蔡老师
联系电话:020-85285026-201
邮箱:caimeng01@qq.com
英国威廉希尔公司
2023年4月5日