代表性科研刊物 | 发表年份 | 篇 数 | IF |
Chemical Society Reviews | 2018 | 1 | 40.18 |
Chemical Society Reviews | 2016 | 1 | 34.09 |
Advanced Materials | 2019 | 1 | 25.809 |
Progress in Polymer Science | 2017 | 1 | 24.56 |
Advanced Materials | 2017 | 1 | 21.89 |
Advanced Materials | 2016 | 1 | 19.79 |
Advanced Functional Materials | 2018 | 1 | 15.621 |
Applied Catalysis B-Environmental | 2018+2019 | 1+1 | 14.229 |
ACS Nano | 2016 | 1 | 13.94 |
Trends in Biotechnology | 2018 | 1 | 13.747 |
Angew. Chem. Int. Ed. | 2019 | 1 | 12.26 |
Nature Communications | 2019 | 1 | 11.88 |
Journal of Materials Chemistry A | 2019 | 3 | 10.733 |
近四年共发表SCI论文598篇
ESI高被引论文19篇
影响因子大于10的论文16篇。