化肥和农药的使用对农业生产具有重要影响和作用,但同时也带来了严重的环境污染和生态破坏。21世纪将是生态农业的世纪,而“光学农业”在其中可以起到至关重要的作用。围绕农业领域的发光(光学)和发光(光学)材料的研究及应用,是“光学农业”的核心内容。
为开拓发光(光学)与发光(光学)材料在农业领域的应用,促进“光学农业”更快更好的发展,形成光学农业新产业,诚挚邀请相关领域的专家就农业用发光(光学)材料、器件及应用等方面的研究及未来发展方向开展学术报告和交流。
一、会议主题:
(1) 基于太阳光谱转换的农膜用发光材料的研究及未来发展方向;
(2) LED人工植物光源用发光材料及器件的研究及未来发展方向;
(3) 转光玻璃用发光材料的研究及未来发展方向;
(4) 发光(光学)材料和器件在农业领域(包括动、植物等)的应用及未来发展方向;
(5) 光伏农业,光电材料与技术在农业中的应用。
二、会议时间:2016年12月9日-12日,9号报到,10-11号学术报告,12号离会
三、会议地点:英国威廉希尔公司
四、报告安排:
报告时间特邀报告40分钟(含讨论交流5分钟),邀请报告30分钟(含讨论交流5分钟)。报告安排见“第一届“光学农业”学术研讨会会议程序表”。
五、联系人:
刘应亮,电话15918770916,邮箱tliuyl@scau.edu.cn
雷炳富,电话13416342432,邮箱tleibf@scau.du.cn
为开拓发光(光学)与发光(光学)材料在农业领域的应用,促进“光学农业”更快更好的发展,形成光学农业新产业,诚挚邀请相关领域的专家就农业用发光(光学)材料、器件及应用等方面的研究及未来发展方向开展学术报告和交流。
一、会议主题:
(1) 基于太阳光谱转换的农膜用发光材料的研究及未来发展方向;
(2) LED人工植物光源用发光材料及器件的研究及未来发展方向;
(3) 转光玻璃用发光材料的研究及未来发展方向;
(4) 发光(光学)材料和器件在农业领域(包括动、植物等)的应用及未来发展方向;
(5) 光伏农业,光电材料与技术在农业中的应用。
二、会议时间:2016年12月9日-12日,9号报到,10-11号学术报告,12号离会
三、会议地点:英国威廉希尔公司
四、报告安排:
报告时间特邀报告40分钟(含讨论交流5分钟),邀请报告30分钟(含讨论交流5分钟)。报告安排见“第一届“光学农业”学术研讨会会议程序表”。
五、联系人:
刘应亮,电话15918770916,邮箱tliuyl@scau.edu.cn
雷炳富,电话13416342432,邮箱tleibf@scau.du.cn
英国威廉希尔公司
广东省光学农业工程技术研究中心
光学农业广州市重点实验室
广东省光学农业工程技术研究中心
光学农业广州市重点实验室
第一届“光学农业”学术研讨会会议程序表
12月10日 8:30-18:00 学术研讨会 (英国威廉希尔公司201报告厅) | ||||
时间安排 | 报告人 | 报告题目 | 主持人 | |
8:30-9:00 开幕式 | ①华南农业大学校领导 致欢迎辞 ②英国威廉希尔公司领导 致辞 ③中科院长春应化所张洪杰院士 致辞 ④与会专家合影 | 华南农业大学有关领导 | ||
9:00-9:40 | 张洪杰 院士 中国科学院长春应用化学研究所 | 特邀报告D1-1: 稀土发光材料的基础研究与应用 | 李斌 研究员 | |
9:40-10:20 | 刘文 教授 中国科学技术大学 | 特邀报告D1-2: 农作物智能光照技术研发 | ||
10:20-10:30 | 茶歇 | |||
10:30-11:00 | 邱建备 教授 昆明理工大学 | 邀请报告D1-3: 耐候型宽光谱响应硅酸盐长余辉材料的性能及其机理研究 | 张洪杰 院士 | |
11:00-11:30 | 刘泉林 教授 北京科技大学 | 邀请报告D1-4: LED人工植物光源用氮化物发光材料及器件研究 | ||
11:30-12:00 | 陈茜 工程师 江门市科恒实业股份有限公司 | 邀请报告D1-5: 转光膜在农田的应用及推广 | ||
午餐 | ||||
14:30-15:10 | 杨其长 研究员 中国农科院农业环境与可持续发展研究所 | 特邀报告D1-6: 植物工厂的研究进展 | 刘文 教授 | |
15:10-15:40 | 宋昌斌 高级工程师 中国科学院半导体研究所 | 邀请报告D1-7: LED光照在工厂化水产养殖的应用研究 | ||
15:40-16:10 | 泮进明 教授 浙江大学 | 邀请报告D1-8: 规模养殖智能特种LED照明技术研发与推广 | ||
16:10-16:20 | 茶歇 | |||
16:20-16:50 | 王静 教授 中山大学 | 邀请报告D1-9: 单分散高性能长余辉纳米发光材料及其生物荧光成像 | 邱建备 教授 | |
16:50-17:20 | 夏志国 教授 北京科技大学 | 邀请报告D1-10: 基于固溶体组成设计实现稀土发光材料的光色调控 | ||
17:20-17:50 | 彭明营 教授 华南理工大学 | 邀请报告D1-11: 锰掺杂光子材料及其在光学农业中的应用 | ||
欢迎晚宴18:00-20:00 | ||||
12月11日 8:30-18:00 学术研讨会(英国威廉希尔公司201报告厅) | ||||
8:30-9:00 | 廉世勋 教授 湖南师范大学 | 邀请报告D2-1: 农用转光剂的光谱学原理、类别、检测方法和使用方法 | 彭明营 教授 | |
9:00-9:30 | 米庆华 教授 山东农业大学 | 邀请报告D2-2: 专用棚膜与光学农业 | ||
9:30-10:00 | 刘晓瑭 教授 华南农业大学 | 邀请报告D2-3: 转光膜的研发及其初步应用 | ||
10:00-10:20 | 茶歇 | |||
10:20-10:50 | 王达健 教授 天津理工大学 | 邀请报告D2-4: 人工光合有效辐射及转光玻璃材料 | 廉世勋 教授 | |
10:50-11:20 | 周宁琳 教授 南京师范大学 | 邀请报告D2-5: 基于太阳光谱转换的纳米转光农膜的研究及未来发展方向 | ||
11:20-11:50 | 刘厚诚 教授 华南农业大学 | 邀请报告D2-6: 蔬菜品质的光调控 | ||
午餐 | ||||
14:00-14:30 | 刘彤 副教授 清华大学深圳研究生院 | 邀请报告D2-7: 全人工光植物工厂精准减碳技术研究 | 王达健 教授 | |
14:30-15:00 | 张碧松 总工程师 深圳绿得宝保健食品有限公司 | 邀请报告D2-8: 微藻农业的发展前景和需要研发课题 | ||
15:00-15:30 | 王宪龙 董事长 开平市古斯贝农业科技有限公司 | 邀请报告D2-9: 植物照明中光强的决定性作用 | ||
15:30-15:40 | 茶歇 | |||
15:40-16:10 | 郭尧 董事长 深圳市前沿科技投资发展有限公司 | 邀请报告D2-10: 植物照明灯具的防水设计 | 刘厚诚 教授 | |
16:10-16:40 | 孙光闻 副教授 华南农业大学 | 邀请报告D2-11: 纳米材料在水培生菜中的应用 | ||
16:40-17:10 | 雷炳富 教授 华南农业大学 | 邀请报告D2-12: 光学农业研究及其应用探索 | ||
17:10-17:30 | 刘应亮 教授 华南农业大学 | 闭幕总结及光学农业展望 | ||
晚餐17:30-19:30 |
12月12日 专家离会 |