在综合考生初试、复试成绩的基础上,经学院招生工作领导小组研究决定:冯业昌等28人为2016年应用化学等专业拟录取人选,现将有关情况予以公示(名单附后)。
公示期:2016年3月26日至2016年4月2日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联 系 人:庄老师
联系电话:020-85280323
邮 箱:zhuangjl@scau.edu.cn
地 址:英国威廉希尔公司735室
公示期:2016年3月26日至2016年4月2日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联 系 人:庄老师
联系电话:020-85280323
邮 箱:zhuangjl@scau.edu.cn
地 址:英国威廉希尔公司735室
附:英国威廉希尔公司2016年硕士研究生拟录取名单(第一批):
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学位 类型 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 考生类型 | 复试结果 |
105646200001175 | 冯业昌 | 应用化学 | 学术型 | 377 | 88.47 | 81.94 | 第一志愿 | 拟录取 |
105646200001170 | 许东辉 | 应用化学 | 学术型 | 317 | 89.53 | 76.47 | 第一志愿 | 拟录取 |
105646200001169 | 敖日其冷 | 应用化学 | 学术型 | 306 | 88.3 | 74.75 | 第一志愿 | 拟录取 |
105616000006516 | 徐结珍 | 应用化学 | 学术型 | 322 | 86.5 | 75.45 | 调剂 | 拟录取 |
104976450339417 | 单俊杨 | 应用化学 | 学术型 | 313 | 88.27 | 75.44 | 调剂 | 拟录取 |
102916210404500 | 邓建超 | 应用化学 | 学术型 | 318 | 83.8 | 73.70 | 调剂 | 拟录取 |
106106080500580 | 张宇 | 应用化学 | 学术型 | 299 | 85.4 | 72.60 | 调剂 | 拟录取 |
105616000006548 | 伍智慧 | 应用化学 | 学术型 | 293 | 81.97 | 70.29 | 调剂 | 拟录取 |
105616000005877 | 罗秀丽 | 应用化学 | 学术型 | 284 | 82.2 | 69.50 | 调剂 | 拟录取 |
106106080500882 | 张艳虎 | 应用化学 | 学术型 | 272 | 81.63 | 68.02 | 调剂 | 拟录取 |
105616000005721 | 赵忠强 | 化学工程 | 学术型 | 310 | 84 | 73.00 | 调剂 | 拟录取 |
102806210015314 | 李婷 | 化学工程 | 学术型 | 283 | 82.57 | 69.59 | 调剂 | 拟录取 |
103846213408896 | 侯威 | 化学工程 | 学术型 | 288 | 81 | 69.30 | 调剂 | 拟录取 |
102956211400564 | 焦献甫 | 化学工程 | 学术型 | 272 | 83.9 | 69.15 | 调剂 | 拟录取 |
105616000006196 | 胡兵 | 化学工程 | 学术型 | 279 | 81.27 | 68.54 | 调剂 | 拟录取 |
102516210004262 | 沈荣晨 | 工业催化 | 学术型 | 308 | 84.1 | 72.85 | 调剂 | 拟录取 |
100196022073017 | 许少凡 | 农业生物环境与能源工程 | 学术型 | 302 | 89 | 74.70 | 调剂 | 拟录取 |
105646200001134 | 赵湘玉 | 木材科学与技术 | 学术型 | 349 | 91.33 | 80.57 | 第一志愿 | 拟录取 |
105646200001140 | 朱敬阳 | 木材科学与技术 | 学术型 | 347 | 89.67 | 79.54 | 第一志愿 | 拟录取 |
105646200001137 | 韩百川 | 木材科学与技术 | 学术型 | 332 | 91.33 | 78.87 | 第一志愿 | 拟录取 |
105646200001138 | 沈圆华 | 木材科学与技术 | 学术型 | 308 | 89.67 | 75.64 | 第一志愿 | 拟录取 |
105616000004784 | 王天生 | 木材科学与技术 | 学术型 | 321 | 89.33 | 76.77 | 调剂 | 拟录取 |
105616000004779 | 邢理达 | 木材科学与技术 | 学术型 | 298 | 89 | 74.30 | 调剂 | 拟录取 |
105616000006198 | 麻丽云 | 木材科学与技术 | 学术型 | 283 | 88 | 72.30 | 调剂 | 拟录取 |
105586300100653 | 陈坤阳 | 木材科学与技术 | 学术型 | 274 | 54.67 | 54.74 | 调剂 | 不予录取 |
105646200000855 | 陈瑞建 | 林业 | 专业型 | 353 | 90.67 | 80.64 | 第一志愿 | 拟录取 |
105646200001135 | 钟楷 | 林业 | 专业型 | 325 | 88.33 | 76.67 | 调剂 | 拟录取 |
106266090700084 | 陈凯 | 林业 | 专业型 | 298 | 91.33 | 75.47 | 调剂 | 拟录取 |
105646200001678 | 郑彬炜 | 林业 | 专业型 | 278 | 88 | 71.80 | 调剂 | 拟录取 |
105646200000273 | 戴宪文 | 林业 | 专业型 | 263 | 45.67 | 49.14 | 调剂 | 不予录取 |
英国威廉希尔公司
2016年3月26日